ZŠ Praha 10, Gutova 1987/39
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021
Evidenční čísla dětí přijatých k povinné školní docházce
20001 | 20031 | 20061 |
20004 | 20032 | 20062 |
20005 | 20033 | 20063 |
20007 | 20034 | 20064 |
20008 | 20035 | 20065 |
20009 | 20036 | 20066 |
20010 | 20037 | 20067 |
20011 | 20038 | 20068 |
20012 | 20039 | 20069 |
20013 | 20040 | 20070 |
20014 | 20041 | 20071 |
20015 | 20042 | 20072 |
20016 | 20043 | 20074 |
20017 | 20044 | 20075 |
20018 | 20045 | 20076 |
20019 | 20046 | 20077 |
20020 | 20047 | 20078 |
20021 | 20048 | 20080 |
20022 | 20049 | 20081 |
20023 | 20050 | 20082 |
20024 | 20051 | 20083 |
20025 | 20052 | 20085 |
20026 | 20053 | 20086 |
20027 | 20054 | 20087 |
20028 | 20055 | 20088 |
20029 | 20056 | |
20030 | 20057 | |
20058 | ||
20059 | ||
20060 |
V Praze dne 23. 4. 2020
Jiří Voneš
ředitel školy
Jiří Voneš
ředitel školy